Фактори, що впливають на стан оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності
dc.contributor.author | Лисенко, А. М. | |
dc.contributor.author | Лисенко, І. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:19:45Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T15:19:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Лисенко А. М., Лисенко І. В. Фактори, що впливають на стан оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності / А. М. Лисенко, І. В. Лисенко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : VII міжнародна науково-практична конференція (м. Харків 30.11.2018). Харків : ХНУВС, 2018. – С. 246–256. | uk_UA |
dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню стану оперативної обстановки, пов’язаної з вчиненням терористичної діяльності в сучасній Україні та факторів, що впливають на неї. З цією метою автори здійснили аналіз статистичних даних щодо вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю за 2014–2018 роки, а також запропонували розподіляти фактори, що впливають на оперативну обстановку за досліджуваною лінією роботи на зовнішні та внутрішні. Статья посвящена определению состояния оперативной обстановки, связанной с совершением террористической деятельности в современной Украине и факторов, влияющих на нее. С этой целью авторы осуществили анализ статистических данных о совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью за 2014–2018 годы, а также предложили распределять факторы, влияющие на оперативную обстановку по исследуемой линии работы на внешние и внутренние. The study of the results of the activities of law enforcement agencies in recent years shows that despite the state’s active use of measures to counter terrorist activities, these crimes remain fairly widespread in modern Ukraine. Considering the significant public danger of these crimes, it is not accidental that the tasks of countering terrorist activities in Ukraine today are considered as priority and are included in the complex of state European integration measures. One of the components of an effective counter-terrorist activity is the analysis and determination of the state of the operational situation along this line of work, as well as the factors influencing the commission of the investigated crimes. The authors, on the basis of a comprehensive analysis of special scientific literature, official statistics on the commission of crimes related to terrorist activities for 2014–2018, made an attempt to determine the state of the operational situation along the line of work in modern Ukraine, as well as the factors affecting it. At the time of the study, a reasonable distribution of factors affecting the operational situation in the area of countering terrorist activities on the classification units was proposed, namely: 1) geographical, socio-economic, demographic, political and ideological characteristics of the operational service area; 2) the state and dynamics of the commission of terrorist activities and the results of the fight against them on the territory of operational services; 3) the availability of forces and means and the effectiveness of their use in the fight against these crimes. The factors included in these blocks, in turn, should be divided into two groups: external and internal factors. However, it should be noted that being interconnected and interdependent, external and internal factors affecting the state of the operational environment are not equivalent. The analysis of the statistics of the recorded crimes and the suspicions handed over for their commission for the period 2014–2018 shows, on the one hand, that despite the measures taken by the state to counter terrorist activities, these crimes have a significant prevalence in the territory of modern Ukraine, on the other hand low efficiency of the operational units to identify the perpetrators. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3682 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : VII міжнародна науково-практична конференція (м. Харків 30.11.2018). Харків : ХНУВС, 2018. – С. 246–256. | uk_UA |
dc.subject | factors influencing the operational situation | uk_UA |
dc.subject | оперативная обстановка | uk_UA |
dc.subject | оперативна обстановка | uk_UA |
dc.subject | operational situation | |
dc.subject | terrorist activity | |
dc.subject | terrorist act | |
dc.subject | terrorist | |
dc.subject | факторы, влияющие на оперативную обстановку | |
dc.subject | террористическая деятельность | |
dc.subject | террорист | |
dc.subject | террористический акт | |
dc.subject | фактори, що впливають на оперативну обстановку | |
dc.subject | терористична діяльність | |
dc.subject | терористичний акт | |
dc.subject | терорист | |
dc.title | Фактори, що впливають на стан оперативної обстановки за лінією протидії терористичній діяльності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Теза Lysenko ХНУВС 30.11.2018.doc
- Розмір:
- 46 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
- теза
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: