Динаміка зміни спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом підвищення вестибулярної стійкості
dc.contributor.author | Ярещенко, О. А. | |
dc.contributor.author | Yareschenko, O. A. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T11:59:51Z | |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T12:14:17Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T11:59:51Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T12:14:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Ярещенко, О. А. Динаміка зміни спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом підвищення вестибулярної стійкості / О. А. Ярещенко // Честь і закон. - 2014. - № 1 (48). - С. 20-24. | uk_UA.UTF8 |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему вдосконалювання спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом покращення вестибулярної стійкості. Рассмотрена проблема совершенствования специальной физической подготовленности курсантов высших учебных заведений МВД Украины под влиянием улучшения вестибулярной устойчивости. | uk_UA.UTF8 |
dc.description.abstract | In the article the problem of improvement of the special physical preparedness of cadets of higher educational establishments of MIA of Ukraine is examined under influence of vestibular stability. | en |
dc.description.abstract | Рассматривается проблема усовершенствования специальной физической подготовленности курсантов высших учебных заведений МВД Украины под влиянием вестибулярной устойчивости. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2154 | |
dc.language.iso | other | uk_UA.UTF8 |
dc.publisher | Честь і закон. - 2014. - № 1 (48). - С. 20-24 | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | курсанти | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | курсанты | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | cadets | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | спеціальна фізична підготовка | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | специальная физическая подготовка | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | правоохоронці | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | вестибулярний аналізатор | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | координація | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | правоохранители | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | вестибулярный анализатор | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | координация | uk_UA.UTF8 |
dc.title | Динаміка зміни спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом підвищення вестибулярної стійкості | uk_UA.UTF8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF8 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Dynamika zminy spetsialnoi fizychnoi pidhotovlenosti kursantiv_Yareshchenko_2014.pdf
- Розмір:
- 212.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1