Публікація: Вплив цифрової трансформації професійних учасників на сталий розвиток фондового ринку України
| dc.contributor.author | П'янов, С. В. | |
| dc.contributor.author | Pianov, S. V. | |
| dc.contributor.author | Коробцова, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Korobtsova, D. V. | |
| dc.contributor.author | Коробцова Дар'я | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T18:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стверджено, що цифрова трансформація професійних учасників ринку капіталу сьогодні визначає темп та напрям розвитку всього фондового ринку України. Саме вона створює умови для більшої прозорості, швидкості та зручності фінансових операцій. Завдяки цьому ринок стає більш відкритим для інвесторів, а фінансова система – стійкішою та конкурентоспроможною. | |
| dc.description.abstract | It is argued that the digital transformation of professional participants in the capital market today determines the pace and direction of development of the entire stock market of Ukraine. It is it that creates conditions for greater transparency, speed and convenience of financial transactions. Thanks to this, the market becomes more open to investors, and the financial system becomes more stable and competitive. | |
| dc.identifier.citation | П'янов, С. В. Вплив цифрової трансформації професійних учасників на сталий розвиток фондового ринку України / Сергій Валерійович П'янов, Дар’я Вікторівна Коробцова // Економіко-правове та фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку: сучасні виклики та тренди: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 21 листоп. 2025 р.) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2025. – С. 109-112. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2571-8433 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/24594 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Економіко-правове та фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку: сучасні виклики та тренди: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 21 листоп. 2025 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2025. – С. 109-112 | |
| dc.subject | фондовий ринок | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | професійні учасники фондового ринку | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | stock market | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | professional stock market participants | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.title | Вплив цифрової трансформації професійних учасників на сталий розвиток фондового ринку України | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f17be677-5cab-4fa2-86a7-ec19f5a4fc50 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f17be677-5cab-4fa2-86a7-ec19f5a4fc50 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vplyv tsyfrovoi_Pianov_Korobtsova_2025.pdf
- Розмір:
- 520.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
