Публікація: Вплив проведення процедур сквіз-аут на корпоративний сектор економіки України
dc.contributor.author | Павленко, Н. В. | |
dc.contributor.author | Pavlenko, N. V. | |
dc.contributor.author | Павленко Наталія Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T12:24:15Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T12:24:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | В роботі розглядаються причини запровадження операцій сквіз-аут та їх наслідки для фунціонування корпоративного сектору економіки України. Доводиться, що проведення операцій сквіз-аут є черговим етапом первісного нагромадження капіталу в економіці України. The paper considers the reasons for the implementation of the squeeze-out operations and their implications for the functioning of the corporate sector of the Ukrainian economy. It turns out that the operation of the squeeze-out is the next stage of the primary accumulation of capital in the Ukrainian economy. В работе рассматриваются причины введения операций сквиз-аут и их последствия для функционирования корпоративного сектора экономики Украины. Доказывается, что проведение операций сквиз-аут является очередным эпатом первоначального накопления капитала в экономике Украины. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Павленко Н.В. Вплив проведення процедур сквіз-аут на корпоративний сектор економіки України [ Текст] / Н.В. Павленко // Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 15–17 травня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 186 с- С.81-83. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3866 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 15–17 травня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. | uk_UA |
dc.subject | економіка України | uk_UA |
dc.subject | economy of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | экономика Украины | uk_UA |
dc.subject | операції сквіз-аут | uk_UA |
dc.subject | squeeze out operation | uk_UA |
dc.subject | операции сквиз-аут | uk_UA |
dc.subject | первісне нагромадження капіталу | uk_UA |
dc.subject | primary accumulation of capital | uk_UA |
dc.subject | первоначальное накопление капитала | uk_UA |
dc.subject | права власності | uk_UA |
dc.subject | ownership rights | uk_UA |
dc.subject | права собственности | uk_UA |
dc.subject | корпоративний сектор | uk_UA |
dc.subject | corporate sector | uk_UA |
dc.subject | корпоративный сектор | uk_UA |
dc.title | Вплив проведення процедур сквіз-аут на корпоративний сектор економіки України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | eac8eddf-ec20-4f4e-b67a-d0b91ab1921d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | eac8eddf-ec20-4f4e-b67a-d0b91ab1921d |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Vplyv provedennia protsedur skviz-aut _ Pavlenko_2018.pdf
- Розмір:
- 348.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- tezy dopovidi
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: