Циклічні коливання в економіці України як форма прояву економічної нестабільності
dc.contributor.author | Могиліна, Л. А. | |
dc.contributor.author | Mohylina, L. A. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T14:16:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T14:16:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Могиліна Л. А. Циклічні коливання в економіці України як форма прояву економічної нестабільності / Могиліна Людмила Анатоліївна // Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2/1. – С. 30-35. | uk_UA |
dc.description.abstract | Стаття містить систематизацію визначених науковцями циклів економічного розвитку в Україні, а також власне дослідження автора циклічних коливань економіки України у 1997-2013 рр. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article contains the systematization of identified by scientists economic development's cycles in Ukraine and own research of cyclical fluctuations of the Ukraine’s economics in 1997-2013. | en |
dc.description.abstract | Статья содержит систематизацию определенных учеными циклов экономического развития в Украине, а также собственное исследование автора циклических колебаний экономики Украины в 1997-2013 гг. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11495 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2/1. – С. 30-35 | uk_UA |
dc.subject | Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | циклічні коливання | uk_UA |
dc.subject | економічна нестабільність | uk_UA |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA |
dc.subject | циклические колебания | uk_UA |
dc.subject | экономическая нестабильность | uk_UA |
dc.subject | валовой внутренний продукт | uk_UA |
dc.subject | cyclical fluctuations | uk_UA |
dc.subject | economic instability | uk_UA |
dc.subject | gross domestic product | uk_UA |
dc.title | Циклічні коливання в економіці України як форма прояву економічної нестабільності | uk_UA |
dc.title.alternative | Cyclical fluctuations in economics of Ukraine as form of manifestation of economic instability | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Tsyklichni kolyvannia_Mohylina_2014.pdf
- Розмір:
- 482.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: