Банківський сектор економіки як об’єкт аналізу загального фінансового ринку
dc.contributor.author | Баранова, В. В. | |
dc.contributor.author | Baranova, V. V. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T07:01:14Z | |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T12:36:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T07:01:14Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T12:36:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Баранова, В. В. Банківський сектор економіки як об’єкт аналізу загального фінансового ринку [Електронний ресурс] / Баранова Валерія Вадимівна // Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.). - С. 10-12. - Режим доступа: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/august/320. | uk_UA.UTF8 |
dc.description.abstract | У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу. | uk_UA.UTF8 |
dc.description.abstract | В тезисах доклада определен банковский сектор экономики в качестве ключевого объекта анализа общего финансового рынка. Отмечена целесообразность применения более сложных методов по проведению соответствующего анализа. | ru |
dc.identifier.uri | https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/august/320 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2883 | |
dc.language.iso | other | uk_UA.UTF8 |
dc.publisher | Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.) | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Банківська справа. Фінанси. Banking. Finance. Банковское дело. Финансы | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | банківський сектор економіки | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | финансовый рынок | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | financial market | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | banking sector of the economy | uk_UA.UTF8 |
dc.subject | банковский сектор экономики | uk_UA.UTF8 |
dc.title | Банківський сектор економіки як об’єкт аналізу загального фінансового ринку | uk_UA.UTF8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF8 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- bankivs_kiy_sektor_ekonomiki_yak_ob_yekt.pdf
- Розмір:
- 466.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1