Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональому рівні
dc.contributor.author | Полтавець, Л. Л. | |
dc.contributor.author | Poltavets, L. L. | |
dc.contributor.author | ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 | |
dc.contributor.author | Researcher ID:H-2298-2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T19:36:03Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T19:36:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Полтавець Л. Л. Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному півні / Л. Л. Полтавець // Статистика України. – 2015. – № 3 (70). – С. 37-44 | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспоживання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів України за рівнем споживання енергетичних ресурсів. Визначено основні характеристики отриманих кластерів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article substantiates the use of cluster analysis methods in the study of energy consumption at the regional level. Using the agglomerative and divisive clustering procedure, three groups of regions of Ukraine were allocated according to the level of energy resources consumption. The main characteristics of the obtained clusters are determined. | en |
dc.description.abstract | В статье обосновано использование методов кластерного анализа при исследовании энергопотребления на региональном уровне. С использованием агломеративного и дивизимнои процедуры кластеризации выделено три группы регионов Украины по уровню потребления энергетических ресурсов. Определены основные характеристики полученных кластеров. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6761 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Статистика України. – 2015. – № 3. – С. 37-44 | uk_UA |
dc.subject | Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | споживання енергетичних ресурсів | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | агломеративна та дивізимна кластеризація | uk_UA |
dc.subject | ієрархічна дендрограма | uk_UA |
dc.subject | регіональний рівень | uk_UA |
dc.subject | потребление энергетических ресурсов | uk_UA |
dc.subject | кластерный анализ | uk_UA |
dc.subject | агломеративная и дивизимная кластеризация | uk_UA |
dc.subject | иерерхическая дендрограмма | uk_UA |
dc.subject | региональный уровень | uk_UA |
dc.subject | consumption of energy resources | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | regional level | uk_UA |
dc.title | Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональому рівні | uk_UA |
dc.title.alternative | Using multivariate grouping methods for statistical analysis of regional energy consumption | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Vykorystannia metodiv bahatomirnoho hrupuvannia pry statystychnomu analiz enerhospozhyvannia_Poltavets_2015.pdf
- Розмір:
- 197.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: