Financial risks in the conditions of unstable market economy
dc.contributor.author | Pakhucha, E. | |
dc.contributor.author | Sievidova, I. O. | |
dc.contributor.author | Сєвідова, І. О. | |
dc.contributor.author | Siadrysta, I. I. | |
dc.contributor.author | Сядриста, І. І. | |
dc.contributor.author | Mohilevskyi, L. V. | |
dc.contributor.author | Могілевський, Л. В. | |
dc.contributor.author | Oliynik, T. | |
dc.contributor.author | Bogdanovych, O. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T11:45:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T11:45:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Financial Risks in the Conditions of Unstable Market Economy / Ellina Pakhucha, Iryna Sievidova, Iryna Siadrysta and oth. // European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449. - DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p432. | uk_UA |
dc.description | Pakhucha, E. ., Sievidova, I. ., Siadrysta, I. ., Mohilevsky, L. ., Oliynik, T. ., & Bogdanovych, O. . (2021). Financial Risks in the Conditions of Unstable Market Economy. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 432. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p432 | |
dc.description.abstract | Обґрунтовано необхідність і значимість фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як сукупний ризик підприємства. Зростаючий вплив фінансових ризиків на результати фінансово-господарської діяльності пов'язане з невизначеною економічною ситуацією, нестабільністю кон'юнктури фінансового ринку, стрімким впровадженням нових фінансових технологій і фінансових інструментів, розширенням сфери фінансових відносин підприємства. Сформована система фінансових коефіцієнтів для кількісної оцінки ризиків підприємств різного розміру, а саме для великих, середніх і малих підприємств, які найбільш точно відображають поточну фінансову ситуацію. Доведено, що зростаючий тиск кризи і незахищеність з боку держави призведе до переходу від кризи, в якому підприємства знаходяться сьогодні, до стану економічного банкрутства. Встановлено, що перше місце серед блоків фінансових коефіцієнтів оцінки ризиків підприємств займає блок ділової активності, потім блок показників рентабельності, блок показників ліквідності, заключний блок структури капіталу. Для кожного з визначених блоків представлені напрямки збільшення або оптимізації, які забезпечать фінансову стійкість підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The necessity and significance of financial risks, which are a constant factor in the activity of any enterprise, are substantiated. It is established that for a broader understanding of the essence of financial risk it is necessary to consider it as a cumulative risk of the enterprise. The growing impact of financial risks on the results of financial and economic activities is associated with the uncertain economic situation, the instability of financial market conditions, the rapid introduction of new financial technologies and financial instruments, expanding the scope of financial relations of the enterprise. A system of financial ratios has been formed to quantify the risk of enterprises of different sizes, namely for large, medium and small enterprises, which most accurately reflect the current financial situation. Has been proven that the growing pressure of the crisis and insecurity on the part of the state will lead to the transition from the crisis in which enterprises are today, to a state of economic bankruptcy. It is established that the first place among the blocks of financial coefficients of risk assessment of enterprises is occupied by the block of business activity, then the block of profitability indicators, the block of liquidity indicators, the final block of capital structure. For each of the defined blocks the directions of increase, or optimization that will provide financial stability of the enterprise are presented. | en |
dc.description.abstract | Обоснована необходимость и значимость финансовых рисков, которые являются постоянным фактором деятельности любого предприятия. Установлено, что для более широкого понимания сущности финансового риска необходимо рассматривать его как совокупный риск предприятия. Возрастающее влияние финансовых рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности связано с неопределенной экономической ситуацией, нестабильностью конъюнктуры финансового рынка, стремительным внедрением новых финансовых технологий и финансовых инструментов, расширением сферы финансовых отношений предприятия. Сформирована система финансовых коэффициентов для количественной оценки рисков предприятий разного размера, а именно для крупных, средних и малых предприятий, которые наиболее точно отражают текущую финансовую ситуацию. Доказано, что растущее давление кризиса и незащищенность со стороны государства приведет к переходу от кризиса, в котором предприятия находятся сегодня, к состоянию экономического банкротства. Установлено, что первое место среди блоков финансовых коэффициентов оценки рисков предприятий занимает блок деловой активности, затем блок показателей рентабельности, блок показателей ликвидности, заключительный блок структуры капитала. Для каждого из определенных блоков представлены направления увеличения или оптимизации, которые обеспечат финансовую устойчивость предприятия. | ru |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 | |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p432 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10662 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449 | uk_UA |
dc.subject | Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | publikatsii u zarubizhnomu vydanni | uk_UA |
dc.subject | publikatsii u Scopus | uk_UA |
dc.subject | financial risk | uk_UA |
dc.subject | financial stability | uk_UA |
dc.subject | financial risk minimization | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.subject | trade enterprises | uk_UA |
dc.subject | финансовый риск | uk_UA |
dc.subject | финансовая устойчивость | uk_UA |
dc.subject | минимизация финансовых рисков | uk_UA |
dc.subject | прибыльность | uk_UA |
dc.subject | торговые предприятия | uk_UA |
dc.subject | фінансовий ризик | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | мінімізація фінансового ризику | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.subject | торгові підприємства | uk_UA |
dc.title | Financial risks in the conditions of unstable market economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Financial Risks_Pakhucha_Sievidova_Siadrysta_Mohilevsky_Oliynik_Bogdanovych_2021.pdf
- Розмір:
- 551.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: