Вплив маркетингової політики на результати фінансової діяльності підприємства
dc.contributor.author | Сєвідова, І. О. | |
dc.contributor.author | Sievidova, I. O. | |
dc.contributor.author | Бабко, Н. М. | |
dc.contributor.author | Babko, N. M. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:07:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T13:07:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Зазначено, що сьогодні сучасні маркетингові стратегії у світовій економіці розглядаються як найважливіша умова підвищення фінансової ефективності діяльності підприємств різних видів діяльності. Питання, пов'язані з вивченням впливу маркетингової політики, що проводиться, на ринкову капіталізацію, прибутковість підприємств, рентабельність продаж є нині одними із найактуальніших для керівників як зарубіжних, так і вітчизняних компаній. | |
dc.description.abstract | It is noted that today modern marketing strategies in the world economy are considered as the most important condition for increasing the financial efficiency of enterprises of various types of activity. Questions related to the study of the impact of marketing policy on market capitalization, profitability of enterprises, profitability of sales are currently among the most relevant for managers of both foreign and domestic companies. | |
dc.description.abstract | Отмечено, что современные маркетинговые стратегии в мировой экономике рассматриваются как важнейшее условие повышения финансовой эффективности деятельности предприятий различных видов деятельности. Вопросы, связанные с изучением влияния проводимой маркетинговой политики на рыночную капитализацию, прибыльность предприятий, рентабельность продаж являются сейчас одними из самых актуальных для руководителей как зарубежных, так и отечественных компаний. | |
dc.identifier.citation | Сєвідова, І. О. Вплив маркетингової політики на результати фінансової діяльності підприємства / Сєвідова І. О., Бабко Н. М. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.,(м. Харків, 2 листоп. 2022 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2022. - С. 191-192. | |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0003-3703-4610 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/21048 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.,(м. Харків, 2 листоп. 2022 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2022. - С. 191-192 | |
dc.subject | економіка | |
dc.subject | економіка підприємства | |
dc.subject | маркетингова політика | |
dc.subject | фінансова діяльність підприємства | |
dc.subject | marketing policy | |
dc.subject | financial activity of the enterprise | |
dc.subject | маркетинговая политика | |
dc.subject | финансовая деятельность предприятия | |
dc.title | Вплив маркетингової політики на результати фінансової діяльності підприємства | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Vplyv marketynhovoi polityky_Sievidova_Babko_2022.pdf
- Розмір:
- 187.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: