Using data mining for intelligence-led policing and crime analysis
dc.contributor.author | Uzlov, D. J. | |
dc.contributor.author | Strukov, V. M. | |
dc.contributor.author | Vlasov, O. V. | |
dc.contributor.author | http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:31:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T19:31:22Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description | Uzlov D.Yu., Strukov V.M., Vlasov O.V. Using Data Mining for Intelligence-led Policing and Crime Analysis // 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2018). October 9-12, 2018, Kharkiv, Ukraine, P. 499-503. | uk_UA |
dc.description | 2018 INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY (PIC S&T) Групповые авторы книг:IEEE Стр.: 499-502 Опубликовано: 2018 Тип документа:Proceedings Paper | |
dc.description.abstract | This article is devoted to a review and perspectives of using Data Mining methods in the work of criminal analysts in the national police by the process of developing and implementing proactive police activities for the prevention and investigation crimes. It also describes data mining tools for improving the effectiveness of information-analytical work of the law-enforcement agencies through the creation of automated intelligent technological tools. The operative part of the article outlines the basic principles, models and technologies that specialized software is used to support the analytical work of criminal analysts. Ця стаття присвячена огляду та перспективам використання методів Data Mining у роботі кримінальних аналітиків у Національній поліції шляхом розробки та впровадження проактивної діяльності поліції щодо запобігання та розслідування злочинів. Описуються інструменти розробки даних для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи правоохоронних органів шляхом створення автоматизованих інтелектуальних технологічних інструментів. В основній частині статті викладені базові принципи, моделі та технології, спеціалізоване програмне забезпечення, які використовується для підтримки аналітичної роботи кримінальних аналітиків. Данная статья посвящена обзору и перспективам использования методов Data Mining в работе криминальных аналитиков в Национальной полиции при разработке и реализации упреждающих действий полиции по предупреждению и расследованию преступлений. Описаны инструменты интеллектуального анализа данных для повышения эффективности информационно-аналитической работы правоохранительных органов за счет создания автоматизированных интеллектуальных технологических инструментов. В основной части статьи изложены базовые принципы, модели и технологии, используемые специализированным программным обеспечением для поддержки аналитической работы криминалистов. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6566 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2018) | uk_UA |
dc.subject | intelligence-led policing | uk_UA |
dc.subject | crime analysis | uk_UA |
dc.subject | implicit connection | uk_UA |
dc.subject | hidden patterns | uk_UA |
dc.subject | spatio-temporal analysis | uk_UA |
dc.subject | приховані патерни | uk_UA |
dc.subject | visual analysis of the crime | |
dc.subject | просторово-часовий аналіз | |
dc.subject | пространственно-временной анализ | |
dc.subject | скрытые паттерны | |
dc.subject | неявний зв'язок | |
dc.subject | неявная связь | |
dc.subject | кримінальний аналіз | |
dc.subject | криминальный анализ | |
dc.subject | візуальний аналіз злочинності | |
dc.subject | визуальный анализ преступности | |
dc.subject | діяльність поліції, керована аналітикою | |
dc.subject | деятельность полиции, управляемая аналитикой | |
dc.subject | police | |
dc.subject | поліція | |
dc.subject | полиция | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.title | Using data mining for intelligence-led policing and crime analysis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Using Data Mining for Intelligence_led Policing_Uzlov_Strukov_Vlasov_2018.pdf
- Розмір:
- 675.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: