Аналіз привабливості інститутів спільного інвестування в Україні для іноземних інвесторів як індикатор рівня евроінтеграційного розвитку
dc.contributor.author | П'янов, С. В. | |
dc.contributor.author | Pianov, S. V. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T14:50:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T14:50:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Констатовано, що обсяг іноземних інвестицій в Україну зараз перебуває на вкрай низькому рівні. І це пов'язано не лише з війною, яка йде у нашій країні. Насамперед, це пов'язано з тим, що Україна зараз перебуває на початку свого євроінтеграційного шляху. І від швидкості євроінтеграції залежить збільшення іноземних інвестицій, що є важливим чинником післявоєнного розвитку країни. | |
dc.description.abstract | It was established that the volume of foreign investments in Ukraine is currently at an extremely low level. And it is related not only with the war going on in our country. This is primarily due to the fact that Ukraine is now at the beginning of its European integration path. And the speed of European integration depends on the increase of foreign investments, which is an important factor in the post-war development of the country. | |
dc.description.abstract | Констатировано, что объем иностранных инвестиций в Украину сейчас находится на очень низком уровне. И это связано не только с войной, которая идет в нашей стране. Прежде всего, это связано с тем, что Украина сейчас находится в начале своего евроинтеграционного пути. И от скорости евроинтеграции зависит увеличение иностранных инвестиций, что является важнейшим фактором послевоенного развития страны. | |
dc.identifier.citation | П'янов, С. В. Аналіз привабливості інститутів спільного інвестування в Україні для іноземних інвесторів як індикатор рівня евроінтеграційного розвитку / Cергій Васильович П'янов // Актуальні проблеми сучасної наук и в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 21 черв. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ ; НАПН України. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 393-397. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/22245 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 21 черв. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 393-397 | |
dc.subject | інститут спільного інвестування | |
dc.subject | іноземні інвестори | |
dc.subject | євроінтеграція | |
dc.subject | joint investment institute | |
dc.subject | foreign investors | |
dc.subject | European integration | |
dc.subject | институт совместного инвестирования | |
dc.subject | иностранные инвесторы | |
dc.subject | евроинтеграция | |
dc.title | Аналіз привабливості інститутів спільного інвестування в Україні для іноземних інвесторів як індикатор рівня евроінтеграційного розвитку | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Analiz pryvablyvosti_Pianov_2024.pdf
- Розмір:
- 227.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: