Ступінь психологічної стійкості особистості підлітків з неповних сімей
dc.contributor.author | Маннапова, К. Р. | |
dc.contributor.author | Mannapova, K. R. | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2019-01-17T20:30:35Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T20:30:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. — Харків: ХДПУ, 2012. — Вип. 42, Частина II. — С. 72-84. | uk_UA |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі ступеню психологічної стійкості особистості підлітків з повних та неповних сімей, з порушенням типу виховання та без порушення. У роботі міститься аналіз останніх досліджень та публікацій в рамках основних психологічних підходів і наукових шкіл, проаналізовано сучасні теоретичні підходи до визначення сутності проблеми, ймовірні наслідки впливу неповної родини на ступінь психологічної стійкості особистості підлітків. Виділені характерні особливості ступеню психологічної стійкості особистості підлітків для чотирьох типів сімей. Статья посвящена проблеме степени психологической стойкости личности подростков из полных и неполных семей, с нарушением типа воспитания и без нарушения. В работе содержится анализ последних исследований и публикаций в рамках основных психологических подходов и научных школ, проанализированы современные теоретические подходы к определению сущности проблемы, вероятные последствия влияния неполной семьи на степень психологической стойкости личности подростков. Выделенные характерные особенности степени психологической стойкости личности подростков для четырех типов семей. This article is devoted to the problem of the extent of psychological stability of personality and full of teen-parent families, in violation of the type of education and without prejudice. The paper contains a review of recent research and publications in the major psychological approaches and schools, reflects modern theoretical approaches to determining the nature of the problem, the likely effects of broken families on the degree of psychological stability of individual adolescents. Selected characteristics of psychological stability of the extent of individual adolescents for four types of families. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4567 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. — Харків: ХДПУ, 2012. — Вип. 42, Частина II. — С. 72-84. | uk_UA |
dc.subject | механізми захисту | uk_UA |
dc.subject | механизмы защиты | uk_UA |
dc.subject | mechanisms of protection | uk_UA |
dc.subject | життєздатність | |
dc.subject | неповна сім’я | |
dc.subject | підлітки | |
dc.subject | адаптація | |
dc.subject | жизнеспособность | |
dc.subject | неполная семья | |
dc.subject | адаптация | |
dc.subject | подростки | |
dc.subject | teenager | |
dc.subject | sustainability | |
dc.subject | single-parent families | |
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.subject | ||
dc.title | Ступінь психологічної стійкості особистості підлітків з неповних сімей | uk_UA |
dc.title.alternative | Degree of psychological stability of personality of teenagers from incomplete families | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stupin psykholohichnoyi stiykosti osobystosti pidlitkiv z nepovnykh simey _Mannapova KR_2012.pdf
- Size:
- 90.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття, в який викладено основні результати дослідження
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: