Тенденції державної політики доходів України: недоліки та напрями її реформування
dc.contributor.author | Коваленко, Є. О. | |
dc.contributor.author | Kovalenko, Ye. O. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T10:01:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T10:01:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Стверджено, що в Україні мають місце такі негативні явища, як низький рівень доходів населення, негативна диспропорція в їх структурі, висока регіональна диференціація заробітної плати громадян, низький рівень оплати праці у низці галузей та регіонів країни, а також заборгованість з її виплати. | |
dc.description.abstract | It is asserted that such negative phenomena as low level of population incomes, negative disproportion in their structure, high regional differentiation of citizens' wages, low level of remuneration in a number of industries and regions of the country, as well as arrears for its payment, are taking place in Ukraine. | |
dc.description.abstract | Утверждено, что в Украине имеют место такие негативные явления, как низкий уровень доходов населения, отрицательная диспропорция в их структуре, высокая региональная дифференциация заработной платы граждан, низкий уровень оплаты труда в ряде отраслей и регионов страны, а также задолженность по ее выплате. | |
dc.identifier.citation | Коваленко, Є. О. Тенденції державної політики доходів України: недоліки та напрями її реформування / Євгенія Олексіївна Коваленко // Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ., Наук. т-во студ. Сум. філ. ХНУВС, Сум. осередок Ліги студ., Асоц. правників України, Сум. осередок ELSA Україна. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 232-235. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/19977 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 232-235 | |
dc.subject | доходи населення | |
dc.subject | incomes of the population | |
dc.subject | доходы населения | |
dc.subject | державна політика | |
dc.subject | state policy | |
dc.subject | государственная политика | |
dc.subject | реформування | |
dc.subject | reformation | |
dc.subject | реформирование | |
dc.title | Тенденції державної політики доходів України: недоліки та напрями її реформування | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tendentsii derzhavnoi_Kovalenko_2021.pdf
- Розмір:
- 765.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: