Публікація: Аналіз платформ безпеки ІoT та їх вибір з урахуванням конкретних потреб організації
| dc.contributor.author | Клімушин, П. С. | |
| dc.contributor.author | Klimushyn, P. S. | |
| dc.contributor.author | Антощук, С. А. | |
| dc.contributor.author | Antoshchuk, S. A. | |
| dc.contributor.author | Черненко, С. М. | |
| dc.contributor.author | Chernenko, S. M. | |
| dc.contributor.author | Петро Сергійович Клімушин | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T08:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Зазначено, що тенденція розвитку платформ безпеки ІoT показує зростання попиту на спеціалізовані технології безпеки, які можуть гарантувати комплексний захист на кількох рівнях, включаючи пристрої, мережі, туманні та хмарні середовища. Важливим фактором, що сприяє розширенню сектору безпеки ІoT, є зростання обізнаності компаній і споживачів про потенційні ризики, пов’язані з пристроями ІoT. Вибір правильної платформи безпеки IoT передбачає оцінювання кількох аспектів, щоб переконатися, що вибір відповідає конкретним потребам організації. Розглянуто деякі з них, які слід враховувати. | |
| dc.description.abstract | It is noted that the trend of IoT security platforms shows an increasing demand for specialized security technologies that can guarantee comprehensive protection at multiple levels, including devices, networks, fog and cloud environments. An important factor contributing to the expansion of the IoT security sector is the growing awareness of companies and consumers about the potential risks associated with IoT devices. Choosing the right IoT security platform involves evaluating several aspects to ensure that the choice meets the specific needs of the organization. Some of them that should be considered are discussed. | |
| dc.identifier.citation | Клімушин, П. С. Аналіз платформ безпеки ІoT та їх вибір з урахуванням конкретних потреб організації / Клімушин Петро Сергійович, Антощук Сніжана Анатоліївна, Черненко Сергій Максимович // Безпека у кіберсфері : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 28 трав. 2025 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. прав. наук України, Орг. з безпеки та співробітництва в Європі. – Кам’янець-Подільський: ХНУВС, 2025. – С. 153-155. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1020-9399 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1074-8378 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/23858 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Безпека у кіберсфері : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 28 трав. 2025 р.). – Кам’янець-Подільський: ХНУВС, 2025. – С. 153-155 | |
| dc.subject | Інтернет речей | |
| dc.subject | платформи безпеки ІoT | |
| dc.subject | кібербезпека | |
| dc.subject | конкретні потреби організації | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | IoT security platforms | |
| dc.subject | cybersecurity | |
| dc.subject | specific organizational needs | |
| dc.title | Аналіз платформ безпеки ІoT та їх вибір з урахуванням конкретних потреб організації | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a5c0382c-8b02-4f84-84e9-4f1dba7db604 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a5c0382c-8b02-4f84-84e9-4f1dba7db604 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Analiz platform _Klimushyn_Antoshchuk_Chernenko_2025.pdf
- Розмір:
- 287.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
