Детерминанты экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине
dc.contributor.author | Иванцова, О. В. | |
dc.contributor.author | Ivantsova, O. V. | |
dc.contributor.author | Іванцова, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T08:58:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T08:58:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Иванцова, О. Детерминанты экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине / Оксана Иванцова // Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-экономические, организационно-управленческие, правовые, социально-психологические, технические. Дан развернутый анализ каждой из групп детерминант, влияющих на развитие экономической преступности в сфере сахарного производства. Рассмотрена проблема тенизации экономики в Украине. Проанализированы последние реформы в Украине с целью противодействия коррупции, а также минимизирования последствий тенизации экономики. Отмечено наличие неблагоприятных тенденций, способствующих криминализации пищевых отраслей экономики. Подчеркнута необходимость приведения в соответствие существующей нормативно-правовой базы, которая регулирует взаимодействие между правоохранительными органами и органами государственного финансового контроля. | ru |
dc.description.abstract | The article is devoted to the analysis of criminogenic factors that influence the current state of economic crime in the sphere of sugar production in Ukraine. The following groups of determinants are considered: socio-economic, organizational and managerial, legal, socio-psychological, technical. A detailed analysis of each of the groups of factors that affecting the development of economic crime in the sphere of sugar production is given. The problem of shadowing the economy in Ukraine has been studied. The latest innovations in Ukraine are analyzed with the goal of counteracting corruption, as well as minimizing the consequences of economic shadowing. The presence of unfavorable trends contributing to the criminalization of industrial sectors of the economy was noted. The need to harmonize the existing legal framework that regulates the interaction between law enforcement agencies and state financial control bodies was underscored. | en |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу криміногенних факторів, які впливають на нинішній стан економічної злочинності в сфері цукрового виробництва в Україні. Розглянуто наступні групи детермінант: соціально-економічні, організаційно-управлінські, правові, соціально-психологічні, технічні. Дан розгорнутий аналіз кожної з груп детермінант, що впливають на розвиток економічної злочинності в сфері цукрового виробництва. Розглянуто проблему тінізації економіки в Україні. Проаналізовано останні реформи в Україні з метою протидії корупції, а також мінімізації наслідків тінізації економіки. Відзначено наявність несприятливих тенденцій, що сприяють криміналізації харчових галузей економіки. Наголошено на необхідності приведення у відповідність існуючої нормативно-правової бази, яка регулює взаємодію між правоохоронними органами та органами державного фінансового контролю. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5932 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196 | uk_UA |
dc.subject | Кримінологія. Criminology. Криминология | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | детерминанты преступности | uk_UA |
dc.subject | экономическая преступность | uk_UA |
dc.subject | теневая экономика | uk_UA |
dc.subject | сфера сахарного производства | uk_UA |
dc.subject | сахарное производство | uk_UA |
dc.subject | детермінанти злочинності | uk_UA |
dc.subject | економічна злочинність | uk_UA |
dc.subject | тіньова економіка | uk_UA |
dc.subject | сфера цукрового виробництва | uk_UA |
dc.subject | цукрове виробництво | uk_UA |
dc.subject | криміногенні фактори | uk_UA |
dc.subject | кріміногенні фактори | uk_UA |
dc.subject | determinants of crim | uk_UA |
dc.subject | economic crimes | uk_UA |
dc.subject | shadow economy | uk_UA |
dc.subject | sphere of sugar production | uk_UA |
dc.subject | sugar production | uk_UA |
dc.subject | publikatsii u zarubizhnomu vydanni | |
dc.title | Детерминанты экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Determinantyi ekonomicheskoy prestupnosti_O Ivantsova_2017.pdf
- Розмір:
- 193.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: