Основні детермінанти злочинності у сфері виробництва споживчих товарів
dc.contributor.author | Мурадли, А. І. | |
dc.contributor.author | Muradly, A. I. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:32:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T15:32:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Мурадли, А. І. Основні детермінанти злочинності у сфері виробництва споживчих товарів / Айтадж Ідріскизи Мурадли // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 100-105. | uk_UA |
dc.description.abstract | Констатовано, що до основних детермінантів злочинності у сфері виробництва споживчих товарів, слід віднести: падіння рівня виробництва; неефективний і несправедливий розподіл національних багатств і сукупного суспільного продукту; недостатнє фінансування контролюючих органів; розшарування населення, інтенсивне зростання соціальної нерівності, ідеологічну кризу; недосконалість законодавства, яке певною мірою зумовлено прорахунками і проникненням кримінальних елементів у владні структури. | uk_UA |
dc.description.abstract | It was established that the main determinants of crime in the field of consumer goods production should include: a drop in the level of production; inefficient and unfair distribution of national wealth and aggregate social product; insufficient funding of regulatory bodies; stratification of the population, intensive growth of social inequality, ideological crisis; the imperfection of the legislation, which to a certain extent is caused by miscalculations and the penetration of criminal elements into the power structures. | uk_UA |
dc.description.abstract | Констатировано, что к основным детерминантам преступности в сфере производства потребительских товаров следует отнести: падение уровня производства; неэффективное и несправедливое распределение национальных богатств и совокупного общественного продукта; недостаточное финансирование контролирующих органов; расслоение населения, интенсивный рост социального неравенства, идеологический кризис; несовершенство законодательства, которое в определенной степени обусловлено просчетами и проникновением уголовных элементов во властные структуры. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14671 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 100-105 | uk_UA |
dc.subject | Кримінологія. Criminology. Криминология | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | економічна злочинність | uk_UA |
dc.subject | economic crime | uk_UA |
dc.subject | экономическая преступность | uk_UA |
dc.subject | виробництво споживчих товарів | uk_UA |
dc.subject | production of consumer goods | uk_UA |
dc.subject | производство потребительских товаров | uk_UA |
dc.subject | детермінанти злочинності | uk_UA |
dc.subject | determinants of crime | uk_UA |
dc.subject | детерминанты преступности | uk_UA |
dc.subject | тіньова економіка | uk_UA |
dc.subject | shadow economy | uk_UA |
dc.subject | теневая экономика | uk_UA |
dc.subject | протидія злочинності | uk_UA |
dc.subject | crime prevention | uk_UA |
dc.subject | противодействие преступности | uk_UA |
dc.title | Основні детермінанти злочинності у сфері виробництва споживчих товарів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Osnovni determinanty_Muradly_2021.pdf
- Розмір:
- 273.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: