Можливості застосування конструктора 3D карт для задач моніторингу ступенів екологічного ризику при поводженні з пально-мастильними матеріалами
dc.contributor.author | Козловська, Т. Ф. | |
dc.contributor.author | Kozlovska, T. F. | |
dc.contributor.author | Панченко, В. І. | |
dc.contributor.author | Panchenko, V. I. | |
dc.contributor.author | Щербина, Д. О. | |
dc.contributor.author | Shcherbyna , D. O. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-29T17:52:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-29T17:52:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Визначено шкідливий вплив на навколишнє середовище під час поводження з пально-мастильними матеріалами, і вплив продуктів їх згоряння внаслідок воєнних дій. Досліджено застосування конструктора 3D карт для задач моніторингу ступенів екологічного ризику при поводженні з ПММ. | |
dc.description.abstract | The harmful impact on the environment during the handling of fuels and lubricants and the impact of their combustion products as a result of military operations have been determined. The application of the 3D map designer for tasks of monitoring the degree of environmental risk in the handling of fuels and lubricants was investigated. | |
dc.description.abstract | Определено вредное влияние на окружающую среду при обращении с горюче-смазочными материалами и влияние продуктов их сгорания вследствие военных действий. Исследовано применение конструктора 3D карт для задач мониторинга степеней экологического риска при обращении с горюче-смазочными материалами. | |
dc.identifier.citation | Козловська, Т. Ф. Можливості застосування конструктора 3D карт для задач моніторингу ступенів екологічного ризику при поводженні з пально-мастильними матеріалами / Козловська Т. Ф., Панченко В. І., Щербина Д. О. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 201-204. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/17667 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 201-204 | |
dc.subject | пально-мастильні матеріали | |
dc.subject | fuels and lubricants | |
dc.subject | горюче-смазочные материалы | |
dc.subject | екологічний ризик | |
dc.subject | environmental risk | |
dc.subject | экологический риск | |
dc.subject | 3D конструктор | |
dc.subject | 3D designer | |
dc.title | Можливості застосування конструктора 3D карт для задач моніторингу ступенів екологічного ризику при поводженні з пально-мастильними матеріалами | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Mozhlyvosti zastosuvannia_Kozlovska_ Panchenko_Shcherbyna_2023.pdf
- Розмір:
- 395.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: