Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх фінансової безпеки
dc.contributor.author | Фурса, В. А. | |
dc.contributor.author | Fursa, V. A. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T08:52:40Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T08:52:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Фурса, В. А. Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх фінансової безпеки / Вікторія Анатоліївна Фурса // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 202-205. | uk_UA |
dc.description.abstract | Зазначено, що основою ефективного розвитку економіки України, підприємництва, виробничої сфери та сфери послуг є забезпечення фінансової безпеки як найважливішої складової економічної безпеки підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is noted that the basis of effective development of Ukraine's economy, entrepreneurship, manufacturing and services is to ensure financial security as the most important component of economic security of the enterprise. | en |
dc.description.abstract | Отмечено, что основой эффективного развития экономики Украины, предпринимательства, производственной сферы и услуг является обеспечение финансовой безопасности как важнейшей составляющей экономической безопасности предприятия. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12073 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 202-205 | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | фінансова безпека підприємства | uk_UA |
dc.subject | финансовая безопасность предприятия | uk_UA |
dc.subject | Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право | uk_UA |
dc.subject | Господарське право. Business Law. Хозяйственное право | uk_UA |
dc.subject | financial security of the enterprise | uk_UA |
dc.title | Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх фінансової безпеки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Finansovo ekonomichna diialnist _Fursa_2022.pdf
- Розмір:
- 222.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: