Изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны
dc.contributor.author | Коробцова, Д. В. | |
dc.contributor.author | Korobtsova, D. V. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 | |
dc.contributor.author | Кисильова, К. В. | |
dc.contributor.author | Kysylova, K. V. | |
dc.contributor.author | Кисилева, К. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T07:45:58Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T07:45:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Коробцова, Д. Изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны / Дарья Коробцова, Кристина Кисилева // Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 5/2 (Mai). – P. 104-109. | uk_UA |
dc.description.abstract | В данной работе рассмотрено влияние валютного курса на экономику страны. Изучены факторы, влияющие на валютный курс, и методы его регулирования. Автор обращает внимание на изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны. | uk_UA |
dc.description.abstract | This paper considers the impact of the exchange rate on the economy. Factors influencing the exchange rate and methods of its regulation are studied. The author draws attention to the change in the exchange rate depending on the balance of payments of the country. | en |
dc.description.abstract | У даній роботі розглянуто вплив валютного курсу на економіку країни. Вивчено фактори, що впливають на валютний курс, і методи його регулювання. Автор звертає увагу на зміну валютного курсу в залежності від стану платіжного балансу країни. | ua |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3265 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 5/2 (Mai). – P. 104-109 | uk_UA |
dc.subject | Господарське право. Business Law. Хозяйственное право | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | валютный курс | uk_UA |
dc.subject | инфляция | uk_UA |
dc.subject | платежный баланс | uk_UA |
dc.subject | учетная ставка | uk_UA |
dc.subject | валютний курс | uk_UA |
dc.subject | інфляція | uk_UA |
dc.subject | платіжний баланс | uk_UA |
dc.subject | облікова ставка | uk_UA |
dc.subject | exchange rate | uk_UA |
dc.subject | inflation | uk_UA |
dc.subject | balance of payments | uk_UA |
dc.subject | discount rate | uk_UA |
dc.subject | balance of payments | uk_UA |
dc.subject | publikatsii u zarubizhnomu vydanni | |
dc.title | Изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes in the exchange rate depending on the balance of payments of the country | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Izmenenie valyutnogo kursa v zavisimosti ot sostoyaniya platezhnogo balansa stranyi_ Korobtsova_ Kisileva_2018.pdf
- Розмір:
- 276.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: