Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу
dc.contributor.author | Васильєва, Д. О. | |
dc.contributor.author | Vasylieva, D. O. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T17:03:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T17:03:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Васильєва, Д. О. Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу / Дарія Олександрівна Васильєва // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 25-29. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні фактори детермінації злочинів. Що стосується злочинів у сфері грального бізнесу, то факторами об’єктивного порядку є їх політико-правові, економічні, організаційно-управлінські причини та умови; суб’єктивного порядку – ідеологічні та психологічні фактори. | uk_UA |
dc.description.abstract | Objective and subjective factors determining crimes are considered. As for crimes in the field of gambling business, the factors of an objective order are their political-legal, economic, organizational-management causes and conditions; subjective - ideological and psychological factors. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены объективные и субъективные факторы детерминации преступлений. Что касается преступлений в сфере игорного бизнеса, то факторами объективного порядка являются их политико-правовые, экономические, организационно управленческие причины и условия; субъективного порядка – идеологические и психологические факторы. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14946 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 25-29 | uk_UA |
dc.subject | Кримінологія. Criminology. Криминология | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | Україна. Ukraine. Украина | uk_UA |
dc.subject | злочинність | uk_UA |
dc.subject | criminality | uk_UA |
dc.subject | преступность | uk_UA |
dc.subject | гральний бізнес | uk_UA |
dc.subject | gambling business | uk_UA |
dc.subject | игорный бизнес | uk_UA |
dc.subject | детермінанти злочинності | uk_UA |
dc.subject | determinants of crime | uk_UA |
dc.subject | детерминанты преступности | uk_UA |
dc.subject | фактори | uk_UA |
dc.subject | factors | uk_UA |
dc.subject | факторы | uk_UA |
dc.title | Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Faktory determinatsii_Vasylieva_2019.pdf
- Розмір:
- 200.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: