Economic and legal analysis of premiums and increments to staff
dc.contributor.author | Мельник, К. Ю. | |
dc.contributor.author | Melnyk, K. Yu. | |
dc.contributor.author | Цесарський, Ф. А. | |
dc.contributor.author | Tsesarsky, F. A. | |
dc.contributor.author | Селецький, О. В. | |
dc.contributor.author | Seletskyi, O. V. | |
dc.contributor.author | ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 | |
dc.contributor.author | ResearcherID: J-7829-2016 | |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T13:48:38Z | |
dc.date.available | 2018-12-13T13:48:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Melnyk, K. Yu. Economic and legal analysis of premiums and increments to staff / K. Yu. Melnyk, F. A. Tsesarsky, O. V. Seletskyi // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 232-241 . | uk_UA |
dc.description.abstract | Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація працівників негативним чином впливає на темпи зростання виробництва, призводить до зниження продуктивності праці й ефективності використання персоналу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Violation of laws – non-payment or untimely/incomplete payment of premiums/increments to staff – is one of basic reasons for the most of labor disputes and conflict situations. Insufficient motivation of staff negatively affects the growth rate of production, leads to decreased labor productivity, and low performance of staff. | en |
dc.description.abstract | Нарушение законодательства о невыплате доплат и надбавок работникам или их выплаты несвоевременно или не в полном объеме является одной из главных причин большинства трудовых споров и конфликтных ситуаций. Недостаточная мотивация работников негативным образом влияет на темпы роста производства, приводит к снижению производительности труда и эффективности использования персонала. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3705 | |
dc.language.iso | english | uk_UA.UTF8 |
dc.publisher | Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241 | uk_UA |
dc.subject | Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения | uk_UA |
dc.subject | Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации | uk_UA |
dc.subject | оплата праці | uk_UA |
dc.subject | оплата труда | uk_UA |
dc.subject | payment | uk_UA |
dc.subject | грошове забезпечення | uk_UA |
dc.subject | денежное обеспечение | uk_UA |
dc.subject | cash collateral | uk_UA |
dc.title | Economic and legal analysis of premiums and increments to staff | uk_UA |
dc.title.alternative | Економіко-правовий аналіз доплат і надбавок працівникам | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Economic and legal analysis of premiums and increments_Melnyk_Tsesarsky_Seletskyi_2018.pdf
- Розмір:
- 367.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Stattia
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: